Ballarning qanday berilishi
O'yinchilar rasmiy statistikalarga asoslanib maydondagi haqiqiy futbolchilar tomonidan bajarilgan ma'lum harakatlar uchun ochkolar oladilar.
| Harakat | Ollar | Izoh |
|---|---|---|
| Gol | 5 | Har qanday pozitsiyadagi o'yinchi uchun hisoblanadi |
| Golga uzatma | 3 | Gol urilishidan oldingi oxirgi uzatma uchun |
| Toza darvoza | 4 | Faqat darvozabonlar va himoyachilar uchun, agar jamoa gol oʻtkazib yubormagan boʻlsa |
| 60+ daqiqa o'ynash | 2 | Hisobga olinadi, agar o'yinchi maydonda 60 daqiqa yoki undan ko'p vaqt bo'lgan bo'lsa |
| Almashinuv (<60 daqiqa) | 1 | Agar o'yinchi maydonga tushgan bo'lsa-yu, 60 daqiqadan kam o'ynagan bo'lsa |
| Darvozaga zarbalar | 1 | Har bir darvozaga yo'naltirilgan zarba uchun |
| Muvaffaqiyatli to'qnashuv/intertseptsiya | 1 | Faol mudofaa harakatlari (to'pni yerga yiqitish yoki to'pni ushlash) uchun |
| Sariq kartochka | -1 | Har bir sariq kartochka uchun |
| Qizil kartochka | -3 | Maydondan haydash uchun (ikkinchi sariq kartani ham o'z ichiga oladi) |
| O'z darvozaga gol | -4 | O'z darvozangizga gol urgani uchun |
| Penalti kiritildi | 4 | Agar gol penalti zarbasi hisobiga kiritilgan bo'lsa |
| Penalti oʻtkazib yuborildi | -3 | Agar o'yinchi penalti zarbasi berib, gol ura olmasa (zarba aniq bo'lmasa yoki darvozabon tomonidan qaytarilsa) |
| Penalti zarbasiga ruxsat berildi | 2 | Agar o'yinchiga qarshi qoidabuzarlik qilingan bo'lsa va penalti tayinlangan bo'lsa |
| Penalti zarbasi bilan yakunlangan qoidabuzarlik | -2 | Agar o'yinchi qoidalarni buzsa va buning natijasida penaltiga qaror qilinsa |
| Gol o'tkazib yuborildi (darvozabon) | -1 | Har bir o'tkazib yuborilgan gol uchun |
| Gol o'tkazib yuborildi (himoyachi) | -0.5 | Jamoa o'tkazib yuborgan har bir gol uchun, faqat o'yinchi 60+ daqiqa o'ynagan taqdirda |
Bilishingiz kerak bo'lgan narsalar
Har bir raundda eng yaxshi 3 o'yinchiga bonus ochkolar beriladi
(+3 / +2 / +1)Kartalar, o'z darvozangizga kiritilgan gollar va bahsli lahzalar ochkolarga ta'sir qilmaydi
Turnirdagi barcha o'yinlar yakunlangach ochkolar beriladi
Ma'lumotlar rasmiy statistikalardan olinadi
Barcha ochkolar jamoangiz profilida ko'rsatiladi
Muvaffaqiyatli o'yin uchun maslahatlar
- Jamoangizni nafaqat yulduzlardan, balki asosiy tarkibdagi barqaror o'yinchilardan ham tuzing
- Uchrashuvlar jadvaliga va o'yinchilarning formasiga e'tibor bering
- Kamdan-kam o'yinni o'tkazib yuboradigan jamoalarning himoyachilari va darvozabonlaridan foydalaning
- Penaltilarni yoki burchak zarbalari beriladigan o'yinchilarga e'tibor bering – ular hisobingizga ochkolar qo'shishi mumkin.
- Raunddan oldin o'yinchilarni almashtirishni unutmang – rotatsiya sizga yomon hiyla qilishi mumkin
18+
Mas’uliyatli o‘yin
FantasyScorePath 18 yoshdan oshgan foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan. Biz xabardor ishtirok etishni, o'yinchilarga hurmatni va adolatli o'yinni rag'batlantiramiz.